Ocelové stavební stojky opatřené ochranným nátěrem. Vnější závit pro plynulou regulaci výšky. Výšku stojky lze nastavit zásuvným čepem a jemné nastavení závitem.

Typ | Výška / m | Váha / kg | Nosnost / kN * | Balení / ks |
---|---|---|---|---|
L180 | 1 - 1,8 | 6,03 | 8 - 8 | 50 / nebo po 1 |
L290 | 1,6 - 2,9 | 8,12 | 9,67 - 8,92 | 50 / nebo po 1 |
L320 | 1,8 - 3,2 | 8,75 | 10,7 - 5,03 | 50 / nebo po 1 |
L360 | 2 - 3,6 | 9,55 | 9,54 - 5,70 | 50 / nebo po 1 |
L400 | 2,2 - 4 | 10,93 | 10,17 - 5,89 | 50 / nebo po 1 |
1kN = 102 kg * bezpečnostní faktor 3 (k destrukci stojky dochází po trojnásobném zatížení než je uvedená nosnost) |