Stavební stojka pozinkovaná
od 1 016,00 Kč
Pozinkované podpěrné stojky vhodné pro větší zatížení. Stojka je opatřena vnějším závitem pro plynulou regulaci výšky
Fotografie produktů jsou ilustrační, provedení se může lišit.
Popis
Všechny stojky jsou vyrobeny dle normy EN1065. B, D, C a E stojky mají německou certifikaci. Stojky PG – jsou vyrobeny z již pozinkovaného materálu, dochází k úspoře při výrobě a nižší ceně při stejné nosnosti
| Typ | Výška / cm | Váha / kg | Průměr spodní trubky | Nosnost / kN | Balení / ks |
|---|---|---|---|---|---|
| B/D25 | 151 – 250 | 13 | 6 cm | 30 – 20 | 1 |
| B30 | 181 – 300 | 15 | 6 cm | 30,9 – 13,7 | 1 |
| B35 | 201 – 350 | 17 | 6 cm | 30,9 – 11,7 | 1 |
| B45 | 250 – 450 | 19 | 6,3 cm | 27 – 9 | 1 |
| P350o | 200 – 350 | 17 | 6 cm | 20 – 12 | 1 |
| P300o | 175 – 300 | 15 | 6 cm | 20 – 12 | 1 |
| D30 PG | 180 – 300 | 15,1 | 6 cm | 30 – 20 | 1 |
| D35 PG | 200 – 350 | 16,1 | 6 cm | 30 – 20 | 1 |
| D30 | 180 – 300 | 15,7 | 6 cm | 37 – 20 | 1 |
| D35 | 200 – 350 | 19,7 | 7,6 cm | 37 – 24 | 1 |
| D45 | 250 – 450 | 28,4 | 7,6 cm | 35 – 20 | 1 |
| C55 | 301 – 550 | 31 | 7,6 cm | 35 – 11 | 1 |
| D55 | 301 – 550 | 35 | 8,9 cm | 37 – 21 | 1 |
1kN = 102 kg, * Podpěry B, C, D – bezpečnostní faktor 1,65 (k destrukci podpěry dochází při 1,65 násobku její max. nosnosti)
Další informace
| Hmotnost | - |
|---|---|
| Rozměry | - |
| Typ stojky | B30, B35, B45, C55, D30, D30 PG, D35 PG, D45, D55, P300o, P350o |









